<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Узбекистан | 421042644 | 34863713 |
Казахстан | 373637227 | 34923638 |
Беларусь | 298689812 | 29990836 |
Индия | 206606757 | 2057465 |
Эстония | 97506999 | 9817954 |
Германия | 67756355 | 4766124 |
Украина | 52599219 | 6882522 |
Финляндия | 35194811 | 1614034 |
Китайская Народная Республика | 35133184 | 1037913 |
Польша | 32133619 | 6434730 |
Монголия | 31812228 | 2848159 |
Сербия | 24508702 | 3279467 |
Литва | 19173756 | 554118 |
Куба | 14396981 | 580392 |
Чехия | 14334077 | 645730 |
Армения | 13917095 | 1194706 |
Вьетнам | 13394988 | 420159 |
Латвия | 13306428 | 1383530 |
Румыния | 12297769 | 230971 |
Италия | 12180232 | 2296718 |
Алжир | 11876759 | 3503 |
Арабские Эмираты | 11223081 | 471655 |
Молдова | 10607079 | 614782 |
Соединенные Штаты Америки | 8693240 | 245671 |
Испания | 8551230 | 368193 |
Азербайджан | 8424275 | 599518 |
Турция | 7798696 | 479474 |
Франция | 7211295 | 583995 |
Израиль | 6492748 | 132616 |
Кыргызстан | 6421920 | 603707 |
Таджикистан | 5688184 | 289589 |
Нидерланды | 5348629 | 670195 |
Хорватия | 5020862 | 40029 |
Болгария | 4073649 | 393820 |
Колумбия | 3891524 | 7783 |
Австрия | 3156070 | 42276 |
Грузия | 3025720 | 173184 |
Швеция | 2937581 | 591317 |
Судан | 2823200 | 187925 |
Норвегия | 2718672 | 53603 |
Ангола | 2471282 | 306044 |
Туркменистан | 2298753 | 85223 |
Пакистан | 2133083 | 74337 |
Корея | 2096754 | 181375 |
Словакия | 1747020 | 35054 |
Венгрия | 1678365 | 180451 |
Бельгия | 1545764 | 645132 |
Индонезия | 1543968 | 57708 |
Сингапур | 1365642 | 4906 |
Ирак | 1359354 | 26361 |
Чили | 1241925 | 417425 |
ЮАР | 1145729 | 85408 |
Египет | 1083061 | 227908 |
Мьянма | 1001136 | 356 |
Тайланд | 994518 | 19240 |
Бангладеш | 846009 | 27770 |
Швейцария | 656165 | 31029 |
Аргентина | 625986 | 17353 |
Мексика | 544276 | 17460 |
Кения | 540936 | 11319 |
Греция | 539101 | 27749 |
Сирия | 523656 | 158874 |
Ирландия | 520315 | 245 |
Иран | 509842 | 37279 |
Сьерра-Леоне | 491749 | 70250 |
Австралия | 449721 | 32064 |
Ливия | 416887 | 67152 |
Новая Зеландия | 385704 | 1627 |
Гватемала | 383086 | 100000 |
Центральная Африканская Республика | 336007 | 72203 |
Канада | 329696 | 6572 |
Тунис | 322225 | 2920 |
Гвинея | 313405 | 29808 |
Босния и Герцеговина | 298271 | 12961 |
Марокко | 189848 | 6036 |
Кипр | 184321 | 68946 |
Никарагуа | 172276 | 832 |
Афганистан | 159100 | 108 |
Иордания | 146784 | 7745 |
Гонконг (Китай) | 145424 | 20081 |
Намибия | 134231 | 3654 |
Тайвань (Республика Китай) | 133595 | 15100 |
Дания | 104980 | 750 |
Корейская Народная Демократическая республика | 90280 | 3503 |
Шри Ланка | 82164 | 221 |
Панама | 74085 | 5857 |
Португалия | 73260 | 1792 |
Япония | 59500 | 5010 |
Словения | 58468 | 20729 |
Нигерия | 48370 | 1086 |
Филиппины | 44569 | 1300 |
Эквадор | 43967 | 1383 |
Малайзия | 37630 | 1278 |
Лаос | 34336 | 34 |
Либерия | 32407 | 45938 |
Маврикий | 24019 | 2684 |
Саудовская Аравия | 23672 | 116 |
Коста Рика | 15700 | 441 |
Йемен | 12610 | 4004 |
Ливан | 11085 | 1210 |
Мали | 9323 | 818 |
Бразилия | 9254 | 361 |
Сальвадор | 7850 | 200 |
Боливия | 5848 | 13600 |
Мадагаскар | 5486 | 8709 |
Замбия | 4121 | 948 |
Экваториальная Гвинея | 3993 | 93 |
Уругвай | 3762 | 434 |
Катар | 3541 | 53 |
Перу | 3470 | 33 |
Буркина Фасо | 3129 | 104 |
острова Зеленого Мыса | 2790 | 621 |
Кувейт | 1983 | 166 |
Тринидад и Тобаго | 536 | 84 |
Фарерские острова | 352 | 6 |
Бахрейн | 258 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 108143336 | 9723249 |
2020 | 659148871 | 52676859 |
2019 | 712157452 | 54544123 |
2018 | 568034582 | 47283372 |
Всего за выбранный период: 1912 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |