<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Нидерланды | 4118344519 | 11204447753 |
Соединенные Штаты Америки | 2892700806 | 9286069102 |
Германия | 2039042197 | 3988638516 |
Дания | 858806589 | 2371720925 |
Латвия | 427357707 | 806432176 |
Эстония | 333716767 | 876716998 |
Бельгия | 295840113 | 765039896 |
Польша | 287662515 | 479487717 |
Франция | 269658347 | 500548874 |
Финляндия | 180004181 | 499185556 |
Испания | 161121909 | 437785149 |
Таджикистан | 117920988 | 255636456 |
Марокко | 110341950 | 328866506 |
Индия | 98472140 | 417216717 |
Литва | 92955410 | 196928503 |
Турция | 86196772 | 229248185 |
Эквадор | 70554927 | 240998640 |
Норвегия | 67326640 | 189391724 |
Швеция | 63994455 | 210411870 |
Бразилия | 60473586 | 173741161 |
Китайская Народная Республика | 47965738 | 133933048 |
Италия | 46637164 | 132532459 |
Сингапур | 44348405 | 120490214 |
Кыргызстан | 37388664 | 107958368 |
Казахстан | 32535471 | 74043275 |
Того | 32073415 | 86468414 |
Арабские Эмираты | 26611553 | 56709788 |
Египет | 24039573 | 74510514 |
Армения | 23006106 | 45614338 |
Узбекистан | 21922024 | 33783318 |
Корея | 21008762 | 52205954 |
Мальта | 20873999 | 54206266 |
Израиль | 14395922 | 43032714 |
Беларусь | 13209941 | 26891635 |
Малайзия | 11383399 | 36622757 |
Вьетнам | 8482542 | 30284572 |
Канада | 8130664 | 24148923 |
Багамские острова | 6807949 | 29589487 |
Греция | 6118909 | 17700751 |
Гибралтар | 5910940 | 33011157 |
Румыния | 5748005 | 15818907 |
Португалия | 5630926 | 14483352 |
Ирландия | 5516119 | 8421243 |
Индонезия | 4735944 | 14985318 |
Колумбия | 4682526 | 14577199 |
Тайланд | 4533278 | 7742336 |
Мексика | 3970280 | 10948852 |
Бангладеш | 3075503 | 10600455 |
Сенегал | 2933480 | 9554557 |
ЮАР | 2893196 | 9407512 |
Алжир | 2753119 | 7356202 |
Хорватия | 2443816 | 6276433 |
Фарерские острова | 2388799 | 5345607 |
Гана | 2290068 | 6965505 |
Япония | 1858069 | 5059459 |
Исландия | 1703900 | 3645000 |
Ямайка | 1675371 | 3725000 |
Тунис | 1638000 | 4114462 |
Гвинея | 1538133 | 4075730 |
Мозамбик | 1519103 | 4415000 |
Гонконг (Китай) | 1475523 | 2569392 |
Аргентина | 1406115 | 4033000 |
Доминиканская республика | 1406035 | 3675000 |
Пакистан | 1342441 | 4295797 |
Тайвань (Республика Китай) | 1341205 | 4952830 |
Болгария | 1306568 | 3130681 |
Нигерия | 1282149 | 4427615 |
Словения | 1218884 | 3311449 |
Перу | 1153368 | 3316589 |
Филиппины | 1131447 | 3084990 |
Судан | 1042919 | 3291388 |
Бенин | 950780 | 2650000 |
Намибия | 930425 | 2745000 |
Уругвай | 870293 | 3520549 |
Австралия | 792177 | 2558000 |
Азербайджан | 738711 | 1017794 |
Мавритания | 702833 | 1674280 |
Ангола | 666620 | 1390000 |
Молдова | 575993 | 1011669 |
Кот-д'Ивуар | 541425 | 1727000 |
Гондурас | 523680 | 1410000 |
Катар | 523036 | 749049 |
Тринидад и Тобаго | 510500 | 1100000 |
Кения | 492280 | 1723107 |
Никарагуа | 445825 | 1085000 |
Сальвадор | 430650 | 1050000 |
Куба | 424400 | 1120000 |
Иран | 404535 | 903181 |
Саудовская Аравия | 370940 | 1080000 |
Ирак | 364475 | 939550 |
Джибути | 330200 | 1270000 |
Иордания | 295470 | 770277 |
Танзания | 267100 | 1065000 |
Чили | 256880 | 1035000 |
Венесуэла | 228925 | 590000 |
Оман | 220520 | 1240000 |
Конго | 185000 | 440000 |
Туркменистан | 150384 | 167442 |
Ливия | 146425 | 315000 |
Йемен | 101459 | 253629 |
Пуэрто-Рико | 101088 | 416000 |
Ливан | 97750 | 275000 |
Гватемала | 76415 | 431308 |
Чехия | 57115 | 28286 |
Грузия | 22585 | 41000 |
Панама | 20971 | 67000 |
Украина | 16168 | 2695 |
Сербия | 4695 | 6748 |
Швейцария | 1508 | 3717 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 2778103586 | 9857511284 |
2019 | 6205183277 | 15797164349 |
2018 | 7154422637 | 16642343231 |
Всего за выбранный период: 1304 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |