<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Алжир | 5443947 | 1069 |
Норвегия | 752776 | 276 |
Казахстан | 421065 | 2778 |
Беларусь | 257374 | 2529 |
Узбекистан | 222887 | 559 |
Индия | 126498 | 429 |
Мексика | 108866 | 281 |
Китайская Народная Республика | 94950 | 158 |
Турция | 85101 | 228 |
Ангола | 46433 | 51 |
Египет | 39541 | 164 |
Эстония | 34397 | 241 |
Испания | 33291 | 106 |
Гонконг (Китай) | 33103 | 308 |
Австрия | 32100 | 61 |
Вьетнам | 25918 | 56 |
Германия | 25536 | 47 |
Малайзия | 21400 | 37 |
Италия | 20881 | 168 |
Азербайджан | 16771 | 17 |
Польша | 14137 | 25 |
Соединенные Штаты Америки | 14091 | 134 |
Индонезия | 14000 | 210 |
Сингапур | 12000 | 46 |
Кыргызстан | 11133 | 15 |
Лаос | 9820 | 13 |
Украина | 9428 | 5 |
Судан | 8522 | 11 |
Колумбия | 8143 | 2 |
Туркменистан | 7986 | 61 |
Австралия | 6750 | 109 |
Словакия | 5638 | 37 |
Арабские Эмираты | 3503 | 33 |
Финляндия | 2231 | 32 |
Нидерланды | 2188 | 7 |
Армения | 367 | 2 |
Молдова | 265 | 1 |
Буркина Фасо | 173 | 3 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 263557 | 836 |
2020 | 955508 | 2737 |
2019 | 1484904 | 3772 |
2018 | 5934860 | 4255 |
Всего за выбранный период: 153 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |