<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 140566713 | 64631060 |
Казахстан | 72529500 | 25108753 |
Индия | 23654347 | 29255480 |
Соединенные Штаты Америки | 12176315 | 136881 |
Узбекистан | 10966268 | 4039869 |
Украина | 8618160 | 2476662 |
Эстония | 8281610 | 2707816 |
Финляндия | 7365120 | 2331280 |
Армения | 6085713 | 1955261 |
Германия | 5148146 | 703494 |
Латвия | 5056737 | 1778904 |
Польша | 4019710 | 1518570 |
Италия | 3230502 | 2622304 |
Турция | 2489847 | 153898 |
Кыргызстан | 2419633 | 2357099 |
Литва | 2389405 | 845566 |
Китайская Народная Республика | 1783305 | 1221408 |
Грузия | 1721459 | 297778 |
Молдова | 1643391 | 422131 |
Азербайджан | 1507608 | 384019 |
Болгария | 1231472 | 531911 |
Чехия | 1132079 | 103615 |
Сербия | 1097202 | 155301 |
Нидерланды | 1068168 | 107975 |
Франция | 653771 | 124897 |
Румыния | 614729 | 185706 |
Израиль | 516989 | 122877 |
Туркменистан | 484922 | 99755 |
Ирак | 402609 | 13551 |
Пакистан | 402372 | 1098 |
Монголия | 391058 | 100691 |
Бельгия | 382455 | 377043 |
Таджикистан | 356553 | 93381 |
Судан | 280375 | 20343 |
Корея | 276655 | 91127 |
Алжир | 248296 | 902 |
Венгрия | 160570 | 34354 |
ЮАР | 119386 | 38121 |
Иран | 111246 | 4671 |
Португалия | 106459 | 21643 |
Ангола | 91839 | 1546 |
Арабские Эмираты | 87869 | 4737 |
Босния и Герцеговина | 83244 | 568 |
Вьетнам | 82243 | 6809 |
Швеция | 76853 | 4079 |
Эквадор | 76181 | 11350 |
Словакия | 59052 | 14719 |
Бразилия | 52841 | 4860 |
Мьянма | 43551 | 55 |
Колумбия | 42290 | 610 |
Никарагуа | 38057 | 386 |
Бангладеш | 34356 | 5289 |
Египет | 31717 | 6086 |
Кувейт | 26082 | 7019 |
Куба | 25405 | 1704 |
Испания | 24100 | 20758 |
Центральная Африканская Республика | 17795 | 4317 |
Чили | 16470 | 3364 |
Мексика | 14996 | 197 |
Гонконг (Китай) | 13337 | 23683 |
Индонезия | 10823 | 1152 |
Буркина Фасо | 10537 | 3453 |
Конго | 8173 | 289 |
Тайланд | 7632 | 540 |
Словения | 7139 | 14427 |
Шри Ланка | 6162 | 1502 |
Мальта | 5888 | 434 |
Ливия | 5697 | 1598 |
Австрия | 5483 | 109 |
Канада | 4835 | 505 |
Тайвань (Республика Китай) | 4678 | 398 |
Уганда | 4627 | 235 |
Сингапур | 4278 | 12 |
Нигерия | 3435 | 281 |
Кипр | 3256 | 543 |
Швейцария | 2315 | 567 |
Греция | 2084 | 60 |
Норвегия | 1700 | 189 |
Сьерра-Леоне | 1551 | 538 |
Катар | 1151 | 25 |
Ливан | 1009 | 187 |
Того | 659 | 3 |
Филиппины | 548 | 3 |
Ирландия | 390 | 107 |
Австралия | 380 | 14 |
Оман | 345 | 43 |
Кот-д'Ивуар | 332 | 11 |
Йемен | 312 | 3 |
Гвинея | 303 | 15 |
Новая Зеландия | 243 | 41 |
Хорватия | 145 | 12 |
Камерун | 127 | 8 |
Саудовская Аравия | 121 | 2 |
острова Зеленого Мыса | 40 | 10 |
Камбоджа | 11 | 15 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 24609369 | 8928012 |
2020 | 106678497 | 47445186 |
2019 | 121135709 | 58606550 |
2018 | 99116382 | 41489315 |
Всего за выбранный период: 1326 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |