<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Нидерланды | 7452720324 | 18477125139 |
Соединенные Штаты Америки | 5096792033 | 15582408975 |
Латвия | 1093936580 | 2304199780 |
Бельгия | 949886763 | 2150665461 |
Германия | 667484143 | 1476022381 |
Китайская Народная Республика | 516147909 | 980739192 |
Литва | 131794036 | 239972420 |
Эстония | 129388927 | 343952006 |
Пуэрто-Рико | 79572157 | 186155125 |
Индия | 71597501 | 352115052 |
Швеция | 65216200 | 237844433 |
Польша | 60840552 | 202126696 |
Армения | 43347319 | 104912363 |
Таджикистан | 33348641 | 97202007 |
Казахстан | 29877003 | 86022396 |
Багамские острова | 25106048 | 57780126 |
Аргентина | 22869792 | 38647393 |
Эквадор | 21324518 | 75378039 |
Финляндия | 20584122 | 85717688 |
Бразилия | 16827775 | 52364925 |
Марокко | 13194521 | 38109963 |
Кыргызстан | 12467021 | 37229679 |
Сингапур | 9094528 | 30285091 |
Алжир | 6263283 | 12023193 |
Турция | 6261577 | 23849802 |
Италия | 5478261 | 20345991 |
Австралия | 4860335 | 37126186 |
Арабские Эмираты | 3571697 | 5290178 |
Испания | 3135582 | 12477944 |
Египет | 3056211 | 8914990 |
Узбекистан | 2983266 | 4074681 |
Тайланд | 2931068 | 5685276 |
Малайзия | 1955315 | 4772000 |
Монголия | 1383828 | 2027751 |
Франция | 1266984 | 3958906 |
Дания | 1253419 | 3758517 |
Сенегал | 1146175 | 4055103 |
Греция | 1111090 | 4116543 |
Корея | 1031095 | 5496024 |
Гонконг (Китай) | 902533 | 1699020 |
ЮАР | 853896 | 2863300 |
Гана | 688405 | 2605000 |
Саудовская Аравия | 667760 | 2455000 |
Беларусь | 594644 | 1458622 |
Пакистан | 546297 | 1522439 |
Фарерские острова | 546119 | 1237782 |
Гвинея | 444165 | 1335000 |
Индонезия | 439421 | 1724591 |
Иордания | 407561 | 1762731 |
Израиль | 362488 | 1170000 |
Коста Рика | 335590 | 1000000 |
Бруней | 328950 | 765000 |
Словения | 318305 | 795000 |
Румыния | 291912 | 1070890 |
Мозамбик | 255683 | 1102920 |
Мексика | 244430 | 1139000 |
Бангладеш | 216085 | 905000 |
Кот-д'Ивуар | 203700 | 425000 |
Доминиканская республика | 195943 | 572575 |
Тайвань (Республика Китай) | 190400 | 620000 |
Исландия | 179500 | 350000 |
Мьянма | 174200 | 670000 |
Перу | 167637 | 554600 |
Норвегия | 161900 | 845000 |
Джибути | 160000 | 500000 |
Намибия | 150622 | 587000 |
Швейцария | 142446 | 206418 |
Филиппины | 108300 | 380000 |
Хорватия | 106200 | 360000 |
Гондурас | 98222 | 366500 |
Туркменистан | 89782 | 130216 |
Япония | 67200 | 120000 |
Азербайджан | 65805 | 101267 |
Мальдивские острова | 60665 | 121671 |
Ирландия | 58417 | 183089 |
Йемен | 50397 | 55236 |
Колумбия | 44600 | 290980 |
Молдова | 41541 | 102829 |
Нигерия | 34450 | 130000 |
Португалия | 31800 | 60000 |
Украина | 25802 | 42301 |
Панама | 16643 | 12877 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 3103851637 | 8189245543 |
2020 | 5764484322 | 19762832071 |
2019 | 6437908278 | 15289645972 |
2018 | 6284770144 | 13190707730 |
Всего за выбранный период: 609 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |