<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Нидерланды | 2115573902 | 5857461059 |
Соединенные Штаты Америки | 575236394 | 1648426480 |
Дания | 491491342 | 1315468489 |
Сингапур | 232472648 | 631910025 |
Испания | 83126715 | 246696498 |
Марокко | 81066132 | 245414736 |
Финляндия | 59657819 | 210051029 |
Того | 43399367 | 108330000 |
Эквадор | 41868857 | 150517714 |
Германия | 39906120 | 146178767 |
Багамские острова | 34341619 | 99934904 |
Эстония | 21521806 | 70309518 |
Турция | 15611230 | 50427583 |
Италия | 11833976 | 36710000 |
Бельгия | 8965571 | 29443156 |
Бразилия | 8239209 | 29937000 |
Индия | 6772752 | 22244556 |
Египет | 6156755 | 19938479 |
Латвия | 4314130 | 15304693 |
Норвегия | 4097707 | 10659326 |
Корея | 3878792 | 11374000 |
Сенегал | 3815583 | 10586856 |
Китайская Народная Республика | 3195794 | 11020000 |
Мальта | 3137300 | 9873074 |
Израиль | 3120175 | 10505000 |
Греция | 2892550 | 10060000 |
Вьетнам | 2262128 | 8000000 |
Литва | 2216091 | 7910823 |
Польша | 1971127 | 7190000 |
Малайзия | 1943888 | 6990000 |
Индонезия | 1794125 | 6325797 |
Гана | 1639832 | 5220000 |
Мексика | 1475762 | 5485000 |
ЮАР | 1367330 | 4495000 |
Бангладеш | 1231152 | 3875000 |
Франция | 1193720 | 4335000 |
Алжир | 1174678 | 3757000 |
Мозамбик | 1081694 | 3600000 |
Фарерские острова | 1052613 | 3166430 |
Швеция | 973487 | 3199000 |
Хорватия | 950700 | 2770000 |
Перу | 844930 | 2390000 |
Беларусь | 796183 | 2797892 |
Арабские Эмираты | 792040 | 2180000 |
Судан | 749592 | 2279971 |
Словения | 749400 | 2610000 |
Саудовская Аравия | 716110 | 2335000 |
Румыния | 647100 | 2510000 |
Колумбия | 596357 | 2228446 |
Мавритания | 586697 | 1860000 |
Нигерия | 560978 | 2030000 |
Аргентина | 475339 | 1640000 |
Филиппины | 388500 | 1050000 |
Португалия | 380692 | 1170000 |
Иордания | 378250 | 1050000 |
Исландия | 363325 | 1055000 |
Ирак | 301205 | 855000 |
Тайланд | 293250 | 850000 |
Чили | 284864 | 1245000 |
Кения | 252000 | 900000 |
Болгария | 252000 | 800000 |
Ямайка | 232420 | 690000 |
Танзания | 193600 | 550000 |
Ирландия | 186620 | 540000 |
Кот-д'Ивуар | 157300 | 550000 |
Доминиканская республика | 144800 | 400000 |
Ангола | 144000 | 600000 |
Канада | 116280 | 380000 |
Намибия | 114750 | 450000 |
Иран | 103250 | 350000 |
Французская Гвиана | 98000 | 350000 |
Йемен | 65100 | 210000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 140000 | 800000 |
2019 | 1633465504 | 4885684284 |
2018 | 2474318393 | 6754044433 |
Всего за выбранный период: 577 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |