<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Нидерланды | 397301139 | 1036934859 |
Соединенные Штаты Америки | 295576640 | 876454664 |
Дания | 91043335 | 249787845 |
Эстония | 56208708 | 153692370 |
Сингапур | 42200163 | 116114589 |
Турция | 30137868 | 98022412 |
Финляндия | 29974787 | 92204683 |
Бразилия | 29113752 | 88272765 |
Мальта | 29026982 | 76306109 |
Норвегия | 25467868 | 64012374 |
Китайская Народная Республика | 22782852 | 69593133 |
Италия | 21324866 | 66379520 |
Испания | 21286486 | 60322269 |
Багамские острова | 18893792 | 60500000 |
Индия | 17579387 | 55408158 |
Корея | 14542500 | 42373000 |
Того | 13291519 | 35720000 |
Марокко | 12790445 | 38674524 |
Египет | 12672839 | 41477600 |
Эквадор | 12346183 | 40826280 |
Швеция | 10559869 | 35429551 |
Германия | 7698468 | 21478167 |
Бельгия | 7505174 | 23200000 |
Малайзия | 7441085 | 23525000 |
Канада | 6803812 | 20167983 |
Израиль | 6762000 | 19380000 |
Вьетнам | 4503380 | 12771000 |
Япония | 4424440 | 12492480 |
Португалия | 4209981 | 11128673 |
Франция | 4144188 | 12716000 |
Тайвань (Республика Китай) | 3531180 | 9758000 |
Румыния | 3096168 | 9520000 |
Индонезия | 2256565 | 7370000 |
ЮАР | 1953730 | 6565000 |
Филиппины | 1702650 | 4645000 |
Сенегал | 1641140 | 5240000 |
Польша | 1617690 | 4985000 |
Греция | 1605843 | 5140000 |
Перу | 1464400 | 3880000 |
Гвинея | 1372674 | 4346000 |
Шри Ланка | 1293050 | 4220000 |
Аргентина | 1227853 | 3560000 |
Доминиканская республика | 1116095 | 3320000 |
Кения | 1094104 | 3809301 |
Бангладеш | 1043450 | 3525000 |
Чили | 1040250 | 2850000 |
Тунис | 994280 | 2945000 |
Мозамбик | 989750 | 3020000 |
Литва | 940650 | 3120000 |
Мексика | 912280 | 2900000 |
Тайланд | 874455 | 2283000 |
Колумбия | 856335 | 2790000 |
Гватемала | 849100 | 2520000 |
Алжир | 848175 | 2515000 |
Латвия | 799690 | 2850000 |
Куба | 733400 | 2180000 |
Нигерия | 723625 | 2295000 |
Ямайка | 689793 | 2050000 |
Панама | 622500 | 1620000 |
Болгария | 577500 | 1750000 |
Арабские Эмираты | 559810 | 1861000 |
Кот-д'Ивуар | 537788 | 1545000 |
Словения | 528600 | 1620000 |
Беларусь | 499972 | 1985819 |
Гана | 478700 | 1505000 |
Бенин | 392000 | 1450000 |
Конго | 355225 | 1085000 |
Гондурас | 325830 | 1060000 |
Ангола | 316550 | 850000 |
Никарагуа | 306000 | 850000 |
Саудовская Аравия | 293000 | 1000000 |
Танзания | 285600 | 1040000 |
Гонконг (Китай) | 285120 | 864000 |
Тринидад и Тобаго | 262500 | 700000 |
Сальвадор | 258750 | 750000 |
Уругвай | 249480 | 770000 |
Хорватия | 240800 | 760000 |
Пакистан | 240750 | 750000 |
Намибия | 224250 | 650000 |
Оман | 210000 | 750000 |
Ирак | 194505 | 555000 |
Французская Гвиана | 186900 | 600000 |
Ливия | 185850 | 545000 |
Бермуды | 176500 | 600000 |
Иордания | 174250 | 550000 |
Австралия | 173075 | 430000 |
Пуэрто-Рико | 165240 | 510000 |
Ирландия | 129076 | 360000 |
Венесуэла | 105300 | 360000 |
Йемен | 83200 | 260000 |
Ливан | 58000 | 200000 |
Исландия | 22380 | 60000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 11026894 | 33000000 |
2019 | 668318725 | 1963482532 |
2018 | 731274071 | 2007820659 |
Всего за выбранный период: 690 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |