<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 99793966 | 76675 |
Казахстан | 56750871 | 2599119 |
Беларусь | 43037362 | 729938 |
Китайская Народная Республика | 36302689 | 109648 |
Соединенные Штаты Америки | 29957917 | 25572 |
Германия | 27711013 | 48526 |
Алжир | 19928104 | 16855 |
Узбекистан | 12020288 | 115314 |
Судан | 7722855 | 4978 |
Вьетнам | 5804493 | 10443 |
Корея | 5780010 | 16991 |
Украина | 5074041 | 64341 |
Малайзия | 4638842 | 7289 |
ЮАР | 4502783 | 21328 |
Канада | 4422831 | 4291 |
Кыргызстан | 3368006 | 72876 |
Швейцария | 3231993 | 6092 |
Эстония | 2981035 | 35638 |
Чехия | 2444561 | 16664 |
Финляндия | 2374972 | 18690 |
Колумбия | 2344937 | 2181 |
Литва | 2302071 | 13496 |
Латвия | 2121743 | 6067 |
Армения | 1954918 | 69212 |
Польша | 1763981 | 7804 |
Италия | 1676815 | 9679 |
Ангола | 1506129 | 6042 |
Гонконг (Китай) | 1378521 | 2081 |
Азербайджан | 1355940 | 8454 |
Франция | 1262543 | 7755 |
Пакистан | 1137779 | 1484 |
Израиль | 1095713 | 929 |
Молдова | 1071808 | 17214 |
Монголия | 859169 | 10311 |
Босния и Герцеговина | 846144 | 96 |
Арабские Эмираты | 837770 | 1213 |
Сингапур | 774055 | 821 |
Нидерланды | 698711 | 1269 |
Сербия | 692979 | 4156 |
Турция | 689508 | 12225 |
Бельгия | 520293 | 1265 |
Гвинея | 478710 | 2739 |
Туркменистан | 457090 | 15993 |
Япония | 431641 | 351 |
Венгрия | 409946 | 436 |
Иран | 371197 | 836 |
Таджикистан | 315313 | 1111 |
Испания | 297144 | 2746 |
Тайланд | 275616 | 385 |
Мексика | 267810 | 55 |
Грузия | 264319 | 2217 |
Болгария | 240930 | 872 |
Тайвань (Республика Китай) | 235981 | 902 |
Бразилия | 224872 | 2019 |
Словения | 210307 | 1310 |
Ирак | 204635 | 1656 |
Куба | 171663 | 1250 |
Австрия | 170042 | 326 |
Австралия | 152678 | 111 |
Норвегия | 139502 | 164 |
Мьянма | 120300 | 21 |
Египет | 118384 | 1474 |
Саудовская Аравия | 106516 | 1353 |
Греция | 104973 | 218 |
Непал | 103400 | 19 |
Бангладеш | 90066 | 341 |
Румыния | 81336 | 50 |
Швеция | 52225 | 14 |
Индонезия | 40641 | 165 |
Новая Зеландия | 24193 | 197 |
Шри Ланка | 23963 | 40 |
Словакия | 22305 | 39 |
Перу | 18218 | 55 |
Доминиканская республика | 18006 | 193 |
Панама | 13652 | 276 |
Афганистан | 10092 | 7 |
Дания | 9945 | 3 |
Йемен | 7953 | 30 |
Сьерра-Леоне | 6331 | 2 |
Чили | 5929 | 515 |
Ливан | 5871 | 19 |
Оман | 4838 | 8 |
Македония | 3380 | 10 |
Сирия | 3324 | 21 |
Марокко | 3153 | 282 |
Намибия | 3149 | 49 |
Ливия | 1691 | 379 |
Катар | 944 | 5 |
Иордания | 863 | 14 |
Эквадор | 727 | 33 |
Центральная Африканская Республика | 667 | 44 |
Буркина Фасо | 538 | 18 |
Либерия | 370 | 13 |
Венесуэла | 161 | 0 |
острова Зеленого Мыса | 144 | 5 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 16207989 | 156459 |
2020 | 103042329 | 847180 |
2019 | 174054349 | 886817 |
2018 | 134733429 | 2512138 |
Всего за выбранный период: 1492 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |