<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 37205640 | 112999794 |
Германия | 30605967 | 25005682 |
Соединенные Штаты Америки | 26273097 | 16019954 |
Казахстан | 25300471 | 48864030 |
Латвия | 16459859 | 10166647 |
Украина | 15260769 | 19485140 |
Таджикистан | 11440970 | 16249313 |
Израиль | 11274250 | 8540667 |
Арабские Эмираты | 10281544 | 19327607 |
Армения | 9824347 | 13043545 |
Австралия | 8187283 | 5050006 |
Монголия | 7454034 | 14207386 |
Болгария | 6061693 | 3628765 |
Норвегия | 5413009 | 8891856 |
Литва | 5252415 | 4018678 |
Узбекистан | 5169899 | 6289963 |
Китайская Народная Республика | 4820904 | 7829881 |
Канада | 4142719 | 3542466 |
Чехия | 3965397 | 2081262 |
Чили | 3363288 | 7854603 |
Новая Зеландия | 3205284 | 4118495 |
Польша | 2957873 | 3082303 |
Азербайджан | 2917099 | 3565072 |
Финляндия | 2389777 | 3258848 |
Куба | 2359058 | 6263020 |
Кения | 2312579 | 8132799 |
Италия | 2151005 | 1968102 |
Ливан | 2060800 | 2514168 |
Венгрия | 1886771 | 1123783 |
Франция | 1843976 | 1928926 |
Грузия | 1823208 | 863455 |
Нидерланды | 1684129 | 1407512 |
Греция | 1639505 | 1354748 |
Танзания | 1426818 | 2260883 |
Эстония | 1375301 | 1831149 |
Катар | 1302870 | 3185084 |
Кыргызстан | 1212936 | 1551983 |
Мексика | 1097440 | 2768710 |
Иордания | 1084677 | 598183 |
Ирак | 988181 | 1695732 |
Словакия | 947858 | 584732 |
Бельгия | 904577 | 643232 |
Бахрейн | 903858 | 2174650 |
Вьетнам | 897266 | 918985 |
Ирландия | 881104 | 1669300 |
Испания | 839781 | 1477147 |
Португалия | 838112 | 1768352 |
Индия | 765002 | 809006 |
Оман | 754113 | 1656157 |
Япония | 661578 | 130457 |
Швейцария | 616876 | 307029 |
Сингапур | 553283 | 391140 |
Туркменистан | 512038 | 755783 |
Кипр | 479198 | 471973 |
Турция | 409346 | 408752 |
Румыния | 392796 | 433644 |
Корея | 376341 | 461253 |
Молдова | 366599 | 178579 |
Бразилия | 318832 | 556580 |
Сербия | 307287 | 368977 |
Дания | 266226 | 131946 |
Австрия | 252040 | 72518 |
Колумбия | 217530 | 302258 |
Маврикий | 215536 | 527161 |
Швеция | 195486 | 181453 |
Марокко | 183158 | 403290 |
Коста Рика | 171668 | 405360 |
Сенегал | 149737 | 347057 |
Уругвай | 127443 | 284435 |
Сальвадор | 126941 | 321087 |
Иран | 125635 | 192414 |
Гватемала | 123728 | 239677 |
Панама | 116893 | 261230 |
Гонконг (Китай) | 107359 | 178567 |
Лаос | 97998 | 50770 |
Доминиканская республика | 92899 | 104902 |
Венесуэла | 84252 | 67646 |
Либерия | 82523 | 232956 |
Парагвай | 78320 | 171919 |
Конго | 75692 | 223789 |
Мали | 72002 | 103342 |
ЮАР | 67845 | 165258 |
Сейшельские острова | 64009 | 157111 |
Демократическая республика Конго | 63950 | 166370 |
Гвинея | 53133 | 131673 |
Гондурас | 52151 | 109955 |
Экваториальная Гвинея | 47475 | 110267 |
Исландия | 47279 | 27642 |
Буркина Фасо | 45848 | 125628 |
Джибути | 41178 | 96325 |
Мальта | 38589 | 22142 |
Нигерия | 33683 | 16899 |
Палестина | 29350 | 64741 |
Аргентина | 28464 | 66945 |
Шри Ланка | 25287 | 16798 |
Сирия | 23784 | 57381 |
Камерун | 16983 | 39734 |
Албания | 13098 | 8098 |
Македония | 12159 | 7235 |
Гана | 11884 | 33298 |
Непал | 8005 | 5334 |
Сьерра-Леоне | 7652 | 18322 |
Тонга | 5680 | 17055 |
Ливия | 5673 | 15977 |
Тайвань (Республика Китай) | 3500 | 7392 |
Центральная Африканская Республика | 1821 | 6331 |
Эфиопия | 32 | 83 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 16124709 | 26418521 |
2020 | 117453253 | 147222732 |
2019 | 136211904 | 164362008 |
2018 | 125980347 | 168008362 |
Всего за выбранный период: 2202 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |