|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Тайланд | 67971501 | 139321643 |
Колумбия | 54679021 | 48452924 |
Туркменистан | 53852241 | 29928626 |
Тайвань (Республика Китай) | 51430936 | 89290757 |
Ирландия | 49859946 | 28278570 |
Словакия | 47345316 | 97754872 |
Кения | 44818707 | 196057433 |
ЮАР | 44806948 | 57367008 |
Албания | 36717193 | 135274775 |
Венгрия | 35474946 | 19519737 |
Всего за выбранный период: 175 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |